Kursy walut: 1 EUR = 4.69 PLN; 1 USD = 4.4 PLN [więcej...]
Darmowa bramka SMS
Język: polski english

Kursy walut


Rok: Notowanie :

Tabela kursów: PLN
z dnia 2020-12-03

Waluta Symbol waluty Kurs
[PLN]
Zmiana  
dolar australijski 1 AUD 2,74 0.37%
lew bułgarski 1 BGN 2,29 0.33%
real brazylijski 1 BRL 0,71 -0.38%
dolar kanadyjski 1 CAD 2,86 -0.20%
frank szwajcarski 1 CHF 4,14 0.61%
100 CLP 0,49 0.39%
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,56 -0.05%
korona czeska 1 CZK 0,17 -0.18%
euro 1 EUR 4,48 0.33%
funt szterling 1 GBP 4,96 0.28%
dolar hongkoński 1 HKD 0,48 -0.15%
kuna chorwacka 1 HRK 0,59 0.41%
forint węgierski 100 HUF 1,25 -0.26%
rupia (Indonezja) 10000 IDR 2,62 -0.26%
1 ILS 1,13 0.05%
100 INR 5,00 -0.36%
korona islandzka 100 ISK 2,91 2.48%
jen japoński 100 JPY 3,55 0.25%
won (Korea Płd.) 100 KRW 0,34 0.77%
peso meksykańskie 1 MXN 0,19 0.38%
ringgit malezyjski 1 MYR 0,91 -0.09%
korona norweska 1 NOK 0,42 -0.17%
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,61 -0.28%
peso filipińskie 1 PHP 0,08 -0.13%
nowy lej rumuński 1 RON 0,92 0.29%
rubel rosyjski 1 RUB 0,05 0.61%
korona szwedzka 1 SEK 0,44 -0.02%
dolar singapurski 1 SGD 2,76 0.07%
bat (Tajlandia) 1 THB 0,12 0.08%
lira turecka 1 TRY 0,47 -0.17%
hrywna ukraińska 1 UAH 0,13 0.23%
dolar amerykański 1 USD 3,70 -0.15%
SDR (MFW) 1 XDR 5,32 -0.27%
rand południowoafrykański 1 ZAR 0,24 0.08%

Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję